Клиенти, регистрирани по ЗДДС с до 5 ф-ри/мес. | |
услуги | 70лв. |
търговия | 90 лв. |
производство | 120 лв. |
Стандартни цени за счетоводно обслужване* | |||
Фирми, регистрирани по ЗДДС | Фирми, нерегистрирани по ЗДДС | ||
до 50 ф-ри/мес. | до 50 ф-ри/мес. | ||
услуги | 140 лв. | услуги | 60 лв. |
търговия | 160 лв. | търговия | 70 лв. |
производство | 210 лв. | производство | 90 лв. |
51-100 ф-ри/мес. | 51-100 ф-ри/мес. | ||
услуги | 180 лв. | услуги | 80 лв. |
търговия | 220 лв. | търговия | 120 лв. |
производство | 310 лв. | производство | 200 лв. |
101-200 ф-ри/мес | 101-200 ф-ри/мес | ||
услуги | 240 лв. | услуги | 120 лв. |
търговия | 280 лв. | търговия | 150 лв. |
производство | 340 лв. | производство | 250 лв. |
201-300 ф-ри/мес | |||
услуги | 290 лв. | ||
търговия | 380 лв. | ||
производство | 400 лв. | ||
301-400 ф-ри/мес. | |||
услуги | 370 лв. | ||
търговия | 480лв. | ||
производство | 600 лв. | ||
над 400 ф-ри/мес – по договаряне |
Забележка:
* Строителните и инвестиционните дружества, изграждащи строителни обекти в завършен вид заплащат счетоводните услуги по тарифите за “производство”
* Строителните дружества, извършващи само строително-ремонтни дейности на чужди обекти заплащат счетоводните услуги по тарифите за “услуги”
ТРЗ | |
за всяко лице до 10 вкл.и собственика | 10лв/лице |
от 11 до 30 | 9лв/лице |
от 30-до 50 | 8лв/лице |
над 50 лица | по договаряне |
Еднократно год.приключване за фирми без договор |
|
до 50 документа | 180 лв. |
51-100 документа | 260 лв. |
от 101 до 200 | 330 лв. |
над 200 документа | по договаряне |
Допълнителни счетоводни услуги | |
Осчетоводяване на движения по банкова сметка | 0.25лв за банкова транзакция |
Осчетовоедяване на командировъчни заповеди | 0,50лв за брой |
Зареждане на банкови плащания в интернет банкиране на клиента | 0,50лв за брой |
Месечни консултации до 1/2 час | безплатни |
Консултации след 1/2 час | 20лв/час |
Междинни отчети по искане на клиента | 50 лв. |
Удостоверение за липса на задължения | 20 лв. |
Удостоверение за актуално състояние | 20 лв. |
Удостоверение А1 за приложимо законодателство | 50 лв. |
Заверено от НАП копие на документ | 20 лв. |
Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен финансов отчет | 1/2 от дължимата такса за м.12 или за последният месец с активна дейност през годината** |
Съдействие при извършване на проверка от НАП/НОИ | 25лв+1% от възстановената сума (ако се възстановява сума) |
Съдействие при извършване на ревизия от НАП/НОИ | 100 лв.+2% от възстановената сума (ако се възстановява сума) |
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации | |
а. До 2 записа | 40 лв. |
б. 02-05 записа | 85 лв. |
в.06-15 записа | 150 лв. |
г.16-30 записа | 280 лв. |
д. над 31 записа | по договаряне |
Участие в извършване на одит | 400 лв. |
Подаване на тримесечен отчет в БНБ | 25лв/тримесечие |
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО | 100 лв. |
Изготвяне и подаване на Декларация по Чл.50 на физ. Лица | 50 лв. |
Изготвяне и подаване на декларация по ЗБУТ в Инспекция по труда | 30 лв. |
Изготвяне и подаване на декларация по ЗЗЛД в Комисия по защита на личните данни | 50 лв. |
Регистрация по ЗДДС | 130 лв. |
Осчетоводяване на документи в офис на клиента | |
а.Дружества, регистрирани по ЗДДС | 25лв/час |
б.Дружества, нерегистрирани по ЗДДС | 15лв/час |
Събиране на документи от офис на клиента | 20 лв. |
Заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ | 50 лв. /за всяка година |
Изготвяне и подаване на Декларация 1 на самоосигуряващо се лице | 12лв/мес.*** |
Изготвяне на платежни нареждания за превод на данъци и осигуровки на самоосиг.се лице | 2лв/бр.*** |
Подаване на Годишна Данъчна Декларация в НАП и НСИ на фирми без дейност | 40 лв |
Подаване на нулева декларация по ЗДДС на регистрирани фирми без дейност | 15 лв |
Забележка:
** За клиенти, сключили договор за счетоводно обслужване през 2017г. Годишното приключване и подаване на Год.Декларация и ГФО за 2017г са безплатни
*** Посочените цени не се отнасят за самоосигуряващите се лица от дружествата със сключен договор за счетоводно обслужване